03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Curacné 40mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | Roaccutane 40mg |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Pierre Fabre DC |
Partie Responsable | Pierre Fabre Dermatologie |
Origine | France |
Fabricant | Catalent France Beinheim SA |
Type de Fabricant | G |
Origine | France |
ATC | D10BA01 |
Curacné 40mg :
Curacné 40mg :
Curacné 40mg :
Curacné 40mg :
Curacné 40mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Curacné 40mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné aggravée (Exacerbation de l'acné) | Très rare |
Acne fulminans | Très rare |
Acouphènes | Très rare |
Alopécie (Calvitie) | Rare |
Altération de la texture des cheveux | Très rare |
Anémie | Très fréquent |
Anxiété | Rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Très fréquent |
Arthrite | Très rare |
Blépharite (Inflammation des paupières) | Très fréquent |
Bronchospasme | Très rare |
Calcification ligamentaire | Très rare |
Calcification tendineuse (Calcification de tendon) | Très rare |
Cataracte | Très rare |
Céphalées | Fréquent |
Chéilite | Très fréquent |
Cholestérol HDL diminuées | Très fréquent |
Colite | Très rare |
Conjonctivite | Très fréquent |
Convulsion | Très rare |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Très rare |
Daltonisme | Très rare |
Densité osseuse diminuée | Très rare |
Dépression | Rare |
Dépression aggravée | Rare |
Dermatite | Très fréquent |
Diabète sucré | Très rare |
Diarrhées sanglantes | Très rare |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Très fréquent |
Dystrophie unguéale | Très rare |
Enrouement | Très rare |
Epistaxis (Saignement nasal) | Fréquent |
Eruption érythémateuse | Très fréquent |
Erythème facial | Très rare |
Erythème polymorphe | Inconnu |
Exanthème | Très rare |
Exfoliation localisée | Très fréquent |
Exostose | Très rare |
Fragilité de la peau | Très fréquent |
Glomérulonéphrite | Très rare |
Granulomatose de Wegener | Très rare |
Granulome pyogène | Très rare |
Hématurie | Fréquent |
Hémorragie gastroduodénale | Très rare |
Hépatite | Très rare |
Hirsutisme | Très rare |
Hypercholestérolémie | Fréquent |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hyperostose | Très rare |
Hyperpigmentation cutanée | Très rare |
Hypersensibilité | Rare |
Hypersudation (Transpiration excessive) (Hyperhydrose) | Très rare |
Hypertension intracrânienne | Très rare |
Hyperuricémie | Très rare |
Idées suicidaires | Très rare |
Iléite | Très rare |
Infection mucocutanée à bactéries Gram+ | Très rare |
Intolérance aux lentilles de contact | Très rare |
Irritation oculaire | Très fréquent |
Kératite | Très rare |
Lymphadénopathie | Très rare |
Maladie entérique inflammatoire | Très rare |
Malaise | Très rare |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Très fréquent |
Nausées | Très rare |
Neutropénie | Fréquent |
Numération plaquettaire diminuée (Numération des thrombocytes diminuée) | Très fréquent |
Oedème papillaire (papilloedème) | Très rare |
Opacification de la cornée | Très rare |
Pancréatite | Très rare |
Paronychie | Très rare |
Photophobie | Très rare |
Protéinurie | Fréquent |
Prurit | Très fréquent |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction cutanée allergique | Rare |
Réaction de photosensibilité | Très rare |
Rhabdomyolyse | Inconnu |
Rhinopharyngite | Fréquent |
Sautes d'humeur | Rare |
Sécheresse cutanée | Très fréquent |
Sécheresse de la gorge | Très rare |
Sécheresse nasale | Fréquent |
Sécheresse oculaire | Très fréquent |
Somnolence | Très rare |
Soudure précoce des épiphyses | Très rare |
Suicide | Très rare |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Tendance à l'agressivité | Rare |
Tendinite | Très rare |
Tentative de suicide | Très rare |
Thrombocytose | Très fréquent |
Tissu de granulation (formation accrue) | Très rare |
Transaminases augmentées | Très fréquent |
Triglycérides sanguins augmentés | Très fréquent |
Trouble de l'audition | Très rare |
Trouble du comportement | Très rare |
Trouble psychotique | Très rare |
Trouble visuel | Très rare |
Vasculite | Très rare |
Vasculite allergique | Très rare |
Vertige | Très rare |
Vision floue | Très rare |
Vision nocturne diminuée | Très rare |
Vitesse de sédimentation des globules rouges élevée (Sédimentation érythrocytaire augmentée) | Très fréquent |
Curacné 40mg :
Curacné 40mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Curacné 40mg MoH 5114 :
Forme | Capsule molle |
Emballage | Plaquettes (Al/PVC/PE/PVDC/Al) |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 40mg |
Prix Public | 3553119.57 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 24301 |
Date de soumission | 01/01/2007 |
Année d'enregistrement | 2008 |
Price Comparison
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30's (10's Blister x 3) | |
● Prix Public: | 301 AED | ( 7,272,461.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 10,0333 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 242.26 AED | ( 5853243.86 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 301 AED | ( 7,272,461.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 10,0333 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 242.26 AED | ( 5853243.86 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 1070.87 CZK | ( 4,089,652.53 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 35,6957 CZK | ( 133,665.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 150 QAR | ( 3,683,700.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 5 QAR | ( 122,790.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 122.9238665096 QAR | ( 3018764.3137428 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Capsule molle | |
● Taille de l'emballage: | Box of 30 | |
● Prix Public: | 3553119.57 LBP | ( 3,553,119.57 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 118437,32 LBP | ( 118,437.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 50.15 CHF | ( 5,186,513.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,6717 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 29.4 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 37.53 EUR | ( 3,635,756.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,251 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 134.5 SAR | ( 3,179,580.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 4,4833 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 74.56 TND | ( 2,152,174.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,4853 TND | ( 57,730.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 19.53 KWD | ( 5,733,636.93 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,651 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 16.5 KWD | ( 4844086.5 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 10,0333 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 10,03 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 300,9 AED | ( 7,248,300.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 10,0333 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 10,03 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 300,9 AED | ( 7,248,300.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 10,0333 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 10,03 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 300,9 AED | ( 7,248,300.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 10,0333 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 10,03 AED | ( 241,610.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 300,9 AED | ( 7,248,300.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 35,6957 CZK | ( 133,665.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 35,7 CZK | ( 133,665.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1071 CZK | ( 4,090,149.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 35,6957 CZK | ( 133,665.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 35,7 CZK | ( 133,665.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1071 CZK | ( 4,090,149.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 5 QAR | ( 122,790.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 5 QAR | ( 122,790.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 150 QAR | ( 3,683,700.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 5 QAR | ( 122,790.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 5 QAR | ( 122,790.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 150 QAR | ( 3,683,700.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 118437,32 LBP | ( 118,437.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 118437,32 LBP | ( 118,437.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 3553119,6 LBP | ( 3,553,119.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 118437,32 LBP | ( 118,437.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 118437,32 LBP | ( 118,437.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 3553119,6 LBP | ( 3,553,119.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,6717 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,67 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 50,1 CHF | ( 5,171,000.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,6717 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,67 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 50,1 CHF | ( 5,171,000.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,251 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,25 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 37,5 EUR | ( 3,584,412.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,251 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,25 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 37,5 EUR | ( 3,584,412.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 4,4833 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,48 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 134,4 SAR | ( 3,167,760.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 4,4833 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 4,48 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 134,4 SAR | ( 3,167,760.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 2,4853 TND | ( 57,730.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,49 TND | ( 57,730.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 74,7 TND | ( 2,136,010.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 2,4853 TND | ( 57,730.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,49 TND | ( 57,730.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 74,7 TND | ( 2,136,010.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,651 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,65 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 19,5 KWD | ( 5,578,039.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,651 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,65 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 19,5 KWD | ( 5,578,039.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File